Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 271755170 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT717551716 | |
| Adresas | Žalioji g. 8, Plateliai, LT-90421 Plungės r. | |
| Vidutinis atlyginimas | 557.92 € | |
| Pardavimo pajamos | 300001 - 500000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 23 m. 5 mėn. 6 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Maisto parduotuvės
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 |
|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 43 833 € | 12 008 € |
| Trumpalaikis turtas | 175 231 € | 31 840 € |
| Nuosavas kapitalas | -141 328 € | -52 239 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 360 392 € | 96 087 € |
| Metai | 2014 | 2015 |
|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 1 747 505 € | 466 794 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 19 457 € | -11 307 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 1.11% | -2.42% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 18 605 € | -11 307 € |
| Grynasis pelningumas | 1.06% | -2.42% |
