UAB "Online service"
UAB "Online service"
Interneto svetainių kūrimas, talpinimas
Pagrindinė įmonės informacija
Įmonės kodas 302910974
PVM mokėtojo kodas LT100007267419
Adresas Titnago g. 12, 3 aukšt., LT-27111 Vilnius
Vidutinis atlyginimas 67.00 €
Pardavimo pajamos 10001 - 20000 € be PVM
Įmonės amžius 12 m. 0 mėn. 13 d.
Įmonės kontaktai
Telefonas
Mobilus telefonas
El. paštas
Tinklalapis http://www.pirkonline.eu
Įmonės ivertinimas
Reklama
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
Metai 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 10 527 € 7 339 € 13 707 € 19 940 € 15 187 € 11 097 € 7 595 €
Trumpalaikis turtas 9 952 € 11 131 € 13 091 € 4 911 € 7 102 € 6 621 € 5 078 €
Nuosavas kapitalas 12 323 € 15 581 € 22 145 € 20 627 € 18 685 € 14 393 € 9 117 €
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 8 156 € 2 889 € 4 723 € 4 283 € 3 706 € 3 444 € 3 682 €
Metai 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 37 498 € 22 651 € 23 676 € 21 184 € 16 711 € 12 154 € 9 492 €
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius 2 763 € 12 012 € 6 928 € -1 518 € -1 941 € -4 292 € -5 276 €
Pelningumas prieš mokesčius 7.37% 53.03% 29.26% -7.17% -11.62% -35.31% -55.58%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 2 763 € 12 012 € 6 564 € -1 518 € -1 941 € -4 292 € -5 276 €
Grynasis pelningumas 7.37% 53.03% 27.72% -7.17% -11.62% -35.31% -55.58%
Informacijos šaltinis: VĮ Registrų centras (be pakeitimų, licencija). Informacija netiksli?