Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 302709409 | |
| Adresas | Bokšto g. 11-8, LT-01126 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 50001 - 100000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 13 m. 11 mėn. 11 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Siuvimas, medžiagos
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2013 | 2014 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 655 € | 710 € | 1 134 € |
| Trumpalaikis turtas | 90 845 € | 121 088 € | 71 601 € |
| Nuosavas kapitalas | -2 050 € | -54 552 € | 5 421 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 93 550 € | 176 350 € | 67 314 € |
| Metai | 2013 | 2014 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 136 119 € | 146 868 € | 75 050 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -3 608 € | -52 502 € | 2 525 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -2.65% | -35.75% | 3.36% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -3 608 € | -52 502 € | 2 525 € |
| Grynasis pelningumas | -2.65% | -35.75% | 3.36% |
