Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 302829967 | |
| Adresas | J. Savickio g. 4, LT-01108 Vilnius | |
| Įmonės amžius | 13 m. 8 mėn. 19 d. |
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 1 250 € | 1 250 € | 2 353 € | 2 797 € | 2 797 € | 2 797 € |
| Trumpalaikis turtas | 9 999 € | 9 999 € | 102 384 € | 91 958 € | 93 437 € | 1 254 € | 21 103 € | 22 396 € |
| Nuosavas kapitalas | 9 893 € | 9 893 € | 2 987 € | 3 201 € | 3 103 € | -11 405 € | -12 183 € | -12 582 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 106 € | 106 € | 100 647 € | 90 007 € | 92 687 € | 15 456 € | 36 083 € | 37 775 € |
| Metai | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 0 € | 0 € | 144 € | 252 € | -98 € | -14 508 € | -778 € | -399 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 0 € | 0 € | 122 € | 214 € | -98 € | -14 508 € | -778 € | -399 € |
| Grynasis pelningumas | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
