UAB "NATIVO.LT"
UAB "NATIVO.LT"
Juvelyriniai dirbiniai ir bižuterija
Pagrindinė įmonės informacija
Įmonės kodas 302623262
PVM mokėtojo kodas LT100006433815
Įmonės vadovas Giosue Sapio
Adresas Z. Sierakausko g. 34-9, LT-03105 Vilnius
Pardavimo pajamos 50001 - 100000 € be PVM
Įmonės amžius 13 m. 6 mėn. 3 d.
Įmonės kontaktai
Mobilus telefonas
Tinklalapis http://nativoitaly.com
Įmonės ivertinimas
Reklama
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
Metai 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 62 869 € 14 850 € 11 823 € 8 930 € 7 743 € 4 572 € 1 502 €
Trumpalaikis turtas 281 859 € 89 390 € 101 819 € 99 532 € 93 452 € 77 438 € 7 071 €
Nuosavas kapitalas -58 100 € -22 228 € -24 228 € -53 272 € -56 745 € -91 455 € -169 028 €
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 402 828 € 126 468 € 144 589 € 169 963 € 160 170 € 174 696 € 177 601 €
Metai 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 240 136 € 86 605 € 106 166 € 97 804 € 106 164 € 62 430 € 18 974 €
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius -72 797 € -5 401 € -2 000 € -29 044 € -3 473 € -34 710 € -77 573 €
Pelningumas prieš mokesčius -30.31% -6.24% -1.88% -29.7% -3.27% -55.6% -408.84%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -72 797 € -5 401 € -2 000 € -29 044 € -3 473 € -34 710 € -77 573 €
Grynasis pelningumas -30.31% -6.24% -1.88% -29.7% -3.27% -55.6% -408.84%
Informacijos šaltinis: VĮ Registrų centras (be pakeitimų, licencija). Informacija netiksli?