Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 302032633 | |
| Adresas | Vaduvos g. 34-36, LT-02309 Vilnius | |
| Vidutinis atlyginimas | 789.00 € | |
| Pardavimo pajamos | 20001 - 30000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 17 m. 3 mėn. 19 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Maisto produktai
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 250 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 12 677 € | 71 027 € | 52 143 € | 44 728 € |
| Nuosavas kapitalas | -19 999 € | 48 060 € | 46 747 € | 40 691 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 32 926 € | 22 967 € | 5 396 € | 4 037 € |
| Metai | 2014 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 86 257 € | 28 461 € | 25 937 € | 22 319 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 18 529 € | 289 € | -1 313 € | -6 056 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 21.48% | 1.02% | -5.06% | -27.13% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 18 529 € | 274 € | -1 313 € | -6 056 € |
| Grynasis pelningumas | 21.48% | 0.96% | -5.06% | -27.13% |
