Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 302685972 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100006482415 | |
| Adresas | S. Dariaus ir S. Girėno g. 24-1, LT-78313 Šiauliai | |
| Pardavimo pajamos | 200001 - 300000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 14 m. 1 mėn. 8 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Gyvuliai, žvėrys, paukščiai ir jų veisimas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 363 829 € | 112 622 € | 97 367 € | 93 689 € | 63 234 € | 44 001 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 1 089 794 € | 422 383 € | 423 954 € | 382 533 € | 402 629 € | 124 590 € | 247 111 € |
| Nuosavas kapitalas | -15 194 € | 11 070 € | 12 000 € | 17 496 € | -42 006 € | -143 994 € | -15 553 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 1 468 817 € | 523 935 € | 509 321 € | 458 726 € | 507 869 € | 312 585 € | 262 664 € |
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 655 028 € | 214 190 € | 249 632 € | 343 845 € | 211 010 € | 505 921 € | 1 026 915 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -38 527 € | 15 701 € | 934 € | 5 495 € | -59 240 € | -101 988 € | 134 493 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -5.88% | 7.33% | 0.37% | 1.6% | -28.07% | -20.16% | 13.1% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -38 527 € | 15 472 € | 926 € | 5 235 € | -59 240 € | -101 988 € | 128 441 € |
| Grynasis pelningumas | -5.88% | 7.22% | 0.37% | 1.52% | -28.07% | -20.16% | 12.51% |
