Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 301964606 | |
| Adresas | Jogailos g. 8-1, LT-01116 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 30001 - 50000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 17 m. 2 mėn. 11 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Nekilnojamasis turtas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2016 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 3 543 € | 98 801 € | 112 639 € |
| Trumpalaikis turtas | 73 173 € | 84 869 € | 101 718 € |
| Nuosavas kapitalas | 17 358 € | 6 503 € | 22 337 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 59 358 € | 177 167 € | 192 020 € |
| Metai | 2016 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 10 426 € | 0 € | 37 410 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 5 580 € | -12 594 € | 16 667 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 53.52% | 0% | 44.55% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 5 300 € | -12 594 € | 15 834 € |
| Grynasis pelningumas | 50.83% | 0% | 42.33% |
