Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 302668446 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100006376610 | |
| Adresas | Bridų g., Šiaulių r. | |
| Vidutinis atlyginimas | 170.48 € | |
| Pardavimo pajamos | 50001 - 100000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 14 m. 3 mėn. 0 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 23 177 € | 7 257 € | 18 252 € | 12 858 € | 8 980 € | 3 773 € | 5 332 € |
| Trumpalaikis turtas | 37 420 € | 9 562 € | 14 771 € | 36 085 € | 19 882 € | 23 507 € | 24 860 € |
| Nuosavas kapitalas | 6 946 € | 5 802 € | 15 381 € | 25 941 € | 23 253 € | 24 274 € | 29 628 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 53 651 € | 11 017 € | 17 642 € | 23 002 € | 5 609 € | 3 006 € | 564 € |
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 106 732 € | 60 631 € | 62 198 € | 87 150 € | 68 838 € | 43 719 € | 36 433 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 4 174 € | 640 € | 478 € | 11 058 € | 4 573 € | 1 027 € | 5 436 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 3.91% | 1.06% | 0.77% | 12.69% | 6.64% | 2.35% | 14.92% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 3 794 € | 544 € | 457 € | 10 560 € | 4 344 € | 1 027 € | 5 354 € |
| Grynasis pelningumas | 3.55% | 0.9% | 0.73% | 12.12% | 6.31% | 2.35% | 14.7% |
