Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 134403824 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT344038219 | |
| Adresas | V. Putvinskio g. 47-4, LT-44243 Kaunas | |
| Pardavimo pajamos | 20001 - 30000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 30 m. 10 mėn. 24 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Spaustuvės, leidyba
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 12 974 € | 1 687 € | 874 € | 281 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 1 059 807 € | 265 350 € | 248 897 € | 218 766 € | 141 193 € | 108 927 € |
| Nuosavas kapitalas | 855 676 € | 208 514 € | 207 269 € | 178 195 € | 111 935 € | 83 528 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 216 755 € | 58 560 € | 42 502 € | 40 852 € | 29 258 € | 25 399 € |
| Metai | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 323 012 € | 20 625 € | 23 173 € | 20 565 € | 2 979 € | 6 256 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -22 675 € | -35 893 € | -1 204 € | -7 074 € | -66 239 € | -28 407 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -7.02% | -174.03% | -5.2% | -34.4% | -2223.53% | -454.08% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -22 675 € | -35 893 € | -1 245 € | -7 074 € | -66 239 € | -28 407 € |
| Grynasis pelningumas | -7.02% | -174.03% | -5.37% | -34.4% | -2223.53% | -454.08% |
