Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 302822684 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100008509517 | |
| Adresas | J. Šiaučiūno g. 36-12, LT-36253 Panevėžys | |
| Vidutinis atlyginimas | 465.82 € | |
| Pardavimo pajamos | 5001 - 10000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 13 m. 5 mėn. 3 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Mažmeninė prekyba
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 10 170 € | 3 522 € | 4 604 € | 4 545 € | 4 545 € | 14 370 € | 30 302 € |
| Nuosavas kapitalas | 9 961 € | 3 430 € | 4 546 € | 4 545 € | 4 545 € | 10 698 € | 15 911 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 209 € | 92 € | 58 € | 0 € | 0 € | 3 672 € | 14 391 € |
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 4 535 € | 3 996 € | 7 780 € | 0 € | 0 € | 40 861 € | 44 735 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 466 € | 575 € | 1 174 € | 0 € | 0 € | 6 477 € | 5 487 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 10.28% | 14.39% | 15.09% | 0% | 0% | 15.85% | 12.27% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 466 € | 545 € | 1 116 € | 0 € | 0 € | 6 153 € | 5 213 € |
| Grynasis pelningumas | 10.28% | 13.64% | 14.34% | 0% | 0% | 15.06% | 11.65% |
