Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 302474904 | |
| Adresas | Žemutinė g. 47, Švenčionėliai, LT-18212 Švenčionių r. | |
| Pardavimo pajamos | 50001 - 100000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 15 m. 10 mėn. 23 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 93 605 € |
| Trumpalaikis turtas | 477 902 € |
| Nuosavas kapitalas | 184 263 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 387 244 € |
| Metai | 2014 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 230 962 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -174 061 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -75.36% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -174 061 € |
| Grynasis pelningumas | -75.36% |
