Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 302797067 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100008024418 | |
| Adresas | Chodkevičių g. 8A, LT-47330 Kaunas | |
| Įmonės amžius | 13 m. 6 mėn. 14 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Energetika
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2019 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 11 066 € |
| Trumpalaikis turtas | 13 436 € |
| Nuosavas kapitalas | 24 502 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € |
| Metai | 2019 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 0 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 0 € |
| Grynasis pelningumas | 0% |
