Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 224277470 | |
| Adresas | Savanorių pr. 180, LT-03154 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 20001 - 30000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 27 m. 11 mėn. 15 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Nekilnojamasis turtas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 551 € | 26 699 € | 24 825 € | 22 952 € | 21 690 € |
| Trumpalaikis turtas | 1 667 626 € | 340 798 € | 137 804 € | 149 514 € | 187 182 € |
| Nuosavas kapitalas | 72 766 € | 24 125 € | 26 058 € | 40 946 € | 41 615 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 1 595 411 € | 343 372 € | 136 571 € | 131 520 € | 167 257 € |
| Metai | 2014 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 86 993 € | 21 600 € | 28 518 € | 44 814 € | 45 094 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 44 025 € | 16 999 € | 19 273 € | 36 047 € | 36 902 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 50.61% | 78.7% | 67.58% | 80.44% | 81.83% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 37 421 € | 14 449 € | 16 382 € | 31 270 € | 31 939 € |
| Grynasis pelningumas | 43.02% | 66.89% | 57.44% | 69.78% | 70.83% |
