Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 302870387 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100010409410 | |
| Adresas | Viršuliškių g. 99-43, LT-05115 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 0 - 5000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 13 m. 2 mėn. 25 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 530 € | 434 € | 338 € |
| Trumpalaikis turtas | 10 000 € | 10 000 € | 10 026 € | 18 801 € | 39 529 € | 100 518 € | 155 916 € | 90 938 € |
| Nuosavas kapitalas | 10 000 € | 10 000 € | 10 022 € | 2 565 € | -58 570 € | -73 543 € | -80 131 € | -87 069 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 0 € | 4 € | 16 236 € | 98 099 € | 174 591 € | 236 481 € | 178 345 € |
| Metai | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 2 776 € | 0 € | 0 € | 53 074 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 0 € | 0 € | 26 € | -337 € | -61 135 € | -14 973 € | -6 588 € | -6 939 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% | 0% | 0% | 0% | -2202.27% | 0% | 0% | -13.07% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 0 € | 0 € | 22 € | -337 € | -61 135 € | -14 973 € | -6 588 € | -6 939 € |
| Grynasis pelningumas | 0% | 0% | 0% | 0% | -2202.27% | 0% | 0% | -13.07% |
