Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 302925990 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100010188018 | |
| Adresas | Lvovo g. 25-701, LT-09320 Vilnius | |
| Vidutinis atlyginimas | 2177.36 € | |
| Pardavimo pajamos | 500001 - 1000000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 13 m. 0 mėn. 19 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 4 172 € | 97 367 € | 79 754 € | 70 365 € |
| Trumpalaikis turtas | 9 998 € | 9 998 € | 9 998 € | 2 895 € | 358 325 € | 2 981 811 € | 764 871 € | 972 716 € |
| Nuosavas kapitalas | 9 998 € | 9 998 € | 9 998 € | 2 895 € | -20 745 € | 53 760 € | 104 928 € | 148 768 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 383 242 € | 3 025 672 € | 718 831 € | 898 546 € |
| Metai | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 1 973 € | 572 443 € | 4 521 297 € | 435 212 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -2 € | 0 € | 0 € | 0 € | -27 813 € | 73 020 € | 55 781 € | 57 238 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% | 0% | 0% | 0% | -1409.68% | 12.76% | 1.23% | 13.15% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -2 € | 0 € | 0 € | 0 € | -23 641 € | 74 505 € | 51 168 € | 43 840 € |
| Grynasis pelningumas | 0% | 0% | 0% | 0% | -1198.23% | 13.02% | 1.13% | 10.07% |
