Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 179470884 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT794708811 | |
| Adresas | Sodų g. 2, LT-74207 Jurbarkas | |
| Vidutinis atlyginimas | 575.32 € | |
| Pardavimo pajamos | 300001 - 500000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 29 m. 6 mėn. 8 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 226 301 € | 61 609 € | 57 769 € | 53 143 € | 49 147 € | 44 832 € | 43 099 € |
| Trumpalaikis turtas | 37 853 € | 5 799 € | -16 286 € | -16 133 € | -1 076 € | 3 805 € | 4 859 € |
| Nuosavas kapitalas | -37 561 € | -13 938 € | -15 522 € | -7 937 € | 350 € | -4 318 € | -6 795 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 301 715 € | 81 346 € | 57 047 € | 44 987 € | 47 761 € | 52 995 € | 54 793 € |
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 982 965 € | 291 979 € | 354 219 € | 402 431 € | 394 970 € | 383 125 € | 425 309 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -28 133 € | -3 060 € | -1 584 € | 7 956 € | 8 691 € | -4 668 € | -2 477 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -2.86% | -1.05% | -0.45% | 1.98% | 2.2% | -1.22% | -0.58% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -28 133 € | -3 060 € | -1 584 € | 7 585 € | 8 287 € | -4 668 € | -2 477 € |
| Grynasis pelningumas | -2.86% | -1.05% | -0.45% | 1.88% | 2.1% | -1.22% | -0.58% |
