Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 305276137 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100012679516 | |
| Adresas | Šilutės pl. 2, LT-91111 Klaipėda | |
| Vidutinis atlyginimas | 1806.31 € | |
| Pardavimo pajamos | 1000001 - 2000000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 6 m. 2 mėn. 15 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
|
| Tinklalapis | http://www.ktmodules.com |
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 941 487 € |
| Trumpalaikis turtas | 1 584 674 € | 2 408 015 € |
| Nuosavas kapitalas | 13 688 € | 513 764 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 1 571 019 € | 2 735 474 € |
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 1 306 093 € | 6 281 752 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 13 415 € | 208 293 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 1.03% | 3.32% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 11 188 € | 195 557 € |
| Grynasis pelningumas | 0.86% | 3.11% |
