Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 302327847 | |
| Adresas | Trakų g. 7-15, LT-76285 Šiauliai | |
| Pardavimo pajamos | 50001 - 100000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 16 m. 8 mėn. 13 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Apskaita
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 1 612 € | 274 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 35 601 € | 13 846 € | 57 446 € | 57 877 € |
| Nuosavas kapitalas | 36 670 € | 13 924 € | 53 333 € | 53 394 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 543 € | 196 € | 4 113 € | 4 483 € |
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 17 633 € | 6 231 € | 88 694 € | 96 299 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 8 454 € | 3 478 € | 236 € | 111 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 47.94% | 55.82% | 0.27% | 0.12% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 7 980 € | 3 304 € | 168 € | 61 € |
| Grynasis pelningumas | 45.26% | 53.03% | 0.19% | 0.06% |
