Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 156869536 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100007947419 | |
| Adresas | A. Kulviečio g. 20-1, LT-55212 Jonava | |
| Vidutinis atlyginimas | 541.97 € | |
| Pardavimo pajamos | 50001 - 100000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 22 m. 8 mėn. 20 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 2 035 € |
| Trumpalaikis turtas | 100 362 € |
| Nuosavas kapitalas | 51 423 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 50 974 € |
| Metai | 2014 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 241 551 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 16 552 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 6.85% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 15 724 € |
| Grynasis pelningumas | 6.51% |
