Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 148149421 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100002548212 | |
| Adresas | Klaipėdos g. 22, LT-35199 Panevėžys | |
| Pardavimo pajamos | 30001 - 50000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 28 m. 8 mėn. 15 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
|
| Tinklalapis | http://www.jusuziedas.lt |
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Gėlės ir dekoratyviniai augalai
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 11 528 € | 9 511 € | 7 494 € | 5 478 € | 4 143 € |
| Trumpalaikis turtas | 90 234 € | 17 218 € | 20 011 € | 32 510 € | 44 697 € | 39 005 € |
| Nuosavas kapitalas | 42 413 € | 13 738 € | 16 302 € | 19 246 € | 19 511 € | 20 232 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 47 821 € | 15 008 € | 13 220 € | 11 231 € | 31 161 € | 23 551 € |
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 167 627 € | 45 127 € | 54 576 € | 52 136 € | 41 769 € | 40 260 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 3 566 € | 1 532 € | 2 699 € | 3 099 € | 299 € | 777 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 2.13% | 3.39% | 4.95% | 5.94% | 0.72% | 1.93% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 3 388 € | 1 455 € | 2 564 € | 2 944 € | 333 € | 721 € |
| Grynasis pelningumas | 2.02% | 3.22% | 4.7% | 5.65% | 0.8% | 1.79% |
