Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 300531139 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100009840517 | |
| Adresas | Aukštabalio g. 4-46, LT-78175 Šiauliai | |
| Vidutinis atlyginimas | 590.86 € | |
| Pardavimo pajamos | 500001 - 1000000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 20 m. 0 mėn. 2 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Apskaita
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 28 148 € | 33 288 € | 41 481 € | 64 513 € | 51 251 € |
| Trumpalaikis turtas | 10 000 € | 10 000 € | 10 000 € | 10 000 € | 10 000 € | 10 000 € | 10 000 € | 10 000 € | 10 000 € | 9 540 € | 130 954 € | 88 073 € | 141 053 € | 110 249 € | 148 534 € |
| Nuosavas kapitalas | 9 410 € | 9 410 € | 9 410 € | 9 410 € | 9 410 € | 9 410 € | 9 410 € | 9 410 € | 9 410 € | -728 € | 115 720 € | 94 373 € | 147 198 € | 104 919 € | 130 755 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 590 € | 590 € | 590 € | 590 € | 590 € | 590 € | 590 € | 590 € | 590 € | 10 268 € | 43 514 € | 26 988 € | 35 336 € | 69 843 € | 69 030 € |
| Metai | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 3 908 € | 425 049 € | 611 257 € | 718 367 € | 795 007 € | 657 603 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -590 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | -3 453 € | 136 389 € | 45 509 € | 102 735 € | 40 919 € | 19 393 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -88.36% | 32.09% | 7.45% | 14.3% | 5.15% | 2.95% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -590 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | -3 453 € | 116 448 € | 38 683 € | 118 145 € | 34 781 € | 16 484 € |
| Grynasis pelningumas | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -88.36% | 27.4% | 6.33% | 16.45% | 4.37% | 2.51% |
