Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 302327007 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100004629617 | |
| Adresas | Viršupio Sodų 10-oji g. 4, LT-10230 Vilnius | |
| Vidutinis atlyginimas | 842.37 € | |
| Pardavimo pajamos | 300001 - 500000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 16 m. 8 mėn. 13 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Reklamos paslaugos
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 577 301 € | 893 081 € | 1 015 734 € | 1 002 746 € |
| Trumpalaikis turtas | 379 600 € | 237 400 € | 274 702 € | 349 190 € |
| Nuosavas kapitalas | 772 556 € | 860 926 € | 1 041 434 € | 1 180 164 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 188 793 € | 269 555 € | 251 038 € | 171 815 € |
