Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 302988396 | |
| Adresas | Sudvajų g. 22-13, LT-63281 Alytus | |
| Vidutinis atlyginimas | 231.61 € | |
| Pardavimo pajamos | 30001 - 50000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 12 m. 10 mėn. 15 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 3 702 € | 2 637 € | 404 € | 559 € | 259 € | 104 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 15 809 € | 22 240 € | 3 812 € | 1 318 € | 35 725 € | 28 375 € | 52 196 € | 52 314 € |
| Nuosavas kapitalas | 8 794 € | 6 954 € | -1 296 € | -15 561 € | -24 464 € | -24 188 € | -23 955 € | -23 797 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 10 717 € | 17 923 € | 5 512 € | 17 438 € | 60 448 € | 52 667 € | 76 151 € | 76 111 € |
| Metai | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 45 614 € | 145 717 € | 42 443 € | 36 478 € | 13 684 € | 27 609 € | 40 655 € | 44 936 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -1 206 € | -1 840 € | -3 311 € | -14 794 € | -8 904 € | 279 € | 235 € | 160 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -2.64% | -1.26% | -7.8% | -40.56% | -65.07% | 1.01% | 0.58% | 0.36% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -1 206 € | -1 840 € | -3 311 € | -14 794 € | -8 904 € | 275 € | 233 € | 158 € |
| Grynasis pelningumas | -2.64% | -1.26% | -7.8% | -40.56% | -65.07% | 1% | 0.57% | 0.35% |
