Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 302697437 | |
| Adresas | J. Savickio g. 4, LT-01108 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 0 - 5000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 14 m. 1 mėn. 20 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Pienas, pieno produktai
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 47 983 € | 12 403 € | 12 403 € |
| Trumpalaikis turtas | 188 232 € | 28 485 € | 90 430 € |
| Nuosavas kapitalas | 67 097 € | 2 510 € | 58 091 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 169 118 € | 38 378 € | 44 742 € |
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 1 211 649 € | 15 886 € | 1 800 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 65 982 € | -16 926 € | -15 669 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 5.45% | -106.55% | -870.5% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 56 085 € | -16 926 € | -15 669 € |
| Grynasis pelningumas | 4.63% | -106.55% | -870.5% |
