Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 300635141 | |
| Adresas | Žiežmarių g. 34, LT-56174 Kaišiadorys | |
| Pardavimo pajamos | 0 - 5000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 18 m. 11 mėn. 2 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Maisto produktai
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 44 536 € |
| Trumpalaikis turtas | 23 720 € |
| Nuosavas kapitalas | -1 098 612 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 1 166 868 € |
| Metai | 2014 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 11 821 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -183 317 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -1550.77% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -183 317 € |
| Grynasis pelningumas | -1550.77% |
