Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 302757514 | |
| Adresas | Santariškių g. 75-34, LT-08457 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 0 - 5000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 14 m. 0 mėn. 16 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Nekilnojamasis turtas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 |
|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 275 400 € | 83 527 € |
| Trumpalaikis turtas | 184 543 € | 15 983 € |
| Nuosavas kapitalas | 74 165 € | 11 760 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 385 778 € | 87 750 € |
| Metai | 2014 | 2015 |
|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 0 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -24 514 € | -9 720 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% | 0% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -24 514 € | -9 720 € |
| Grynasis pelningumas | 0% | 0% |
