UAB "Gerbuvita"
UAB "Gerbuvita"
Apželdinimas ir aplinkos tvarkymas
Pagrindinė įmonės informacija
Įmonės kodas 302684190
PVM mokėtojo kodas LT100006538610
Įmonės vadovas Viačeslav Ambrusevič
Adresas J. Kolaso g. 33-1, LT-11306 Vilnius
Vidutinis atlyginimas 803.32 €
Pardavimo pajamos 300001 - 500000 € be PVM
Įmonės amžius 12 m. 11 mėn. 28 d.
Įmonės kontaktai
Mobilus telefonas
El. paštas
Tinklalapis http://www.gerbuvita.lt
Įmonės ivertinimas
Reklama
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
Metai 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 107 710 € 122 864 € 88 469 € 61 390 € 41 387 € 59 446 €
Trumpalaikis turtas 125 304 € 182 268 € 187 130 € 181 443 € 212 645 € 331 159 €
Nuosavas kapitalas 102 235 € 148 434 € 162 286 € 168 616 € 188 839 € 196 752 €
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 130 779 € 156 698 € 113 313 € 74 217 € 65 193 € 193 853 €
Metai 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 367 704 € 459 972 € 492 327 € 386 421 € 776 180 € 542 750 €
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius 14 316 € 50 365 € 16 420 € 7 762 € 24 129 € 9 057 €
Pelningumas prieš mokesčius 3.89% 10.95% 3.34% 2.01% 3.11% 1.67%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 13 183 € 46 199 € 13 852 € 6 330 € 20 223 € 7 913 €
Grynasis pelningumas 3.59% 10.04% 2.81% 1.64% 2.61% 1.46%
Informacijos šaltinis: VĮ Registrų centras (be pakeitimų, licencija). Informacija netiksli?