Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 300615523 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100002801013 | |
| Adresas | , Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 200001 - 300000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 19 m. 2 mėn. 17 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 3 900 € | 2 500 € |
| Trumpalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 10 569 € | 11 370 € |
| Nuosavas kapitalas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | -2 158 € | -27 660 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 16 627 € | 41 530 € |
| Metai | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 30 788 € | 257 250 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | -2 158 € | -25 502 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -7.01% | -9.91% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | -2 158 € | -25 502 € |
| Grynasis pelningumas | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -7.01% | -9.91% |
