Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 125314675 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT253146716 | |
| Adresas | Pilies g. 23-46, LT-01123 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 10001 - 20000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 25 m. 5 mėn. 20 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 3 € | 1 € | 1 217 € | 974 € | 731 € | 488 € | 245 € |
| Trumpalaikis turtas | 412 802 € | 316 € | 341 € | 668 € | 672 € | 2 421 € | 2 010 € |
| Nuosavas kapitalas | -275 067 € | -71 264 € | -63 180 € | -56 876 € | -55 072 € | -57 872 € | -31 254 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 687 872 € | 71 581 € | 64 738 € | 58 518 € | 56 475 € | 60 781 € | 33 509 € |
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 90 921 € | 16 850 € | 16 850 € | 17 832 € | 17 189 € | 17 228 € | 16 197 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -18 801 € | 8 829 € | 8 486 € | 6 608 € | 2 264 € | -2 800 € | -13 382 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -20.68% | 52.4% | 50.36% | 37.06% | 13.17% | -16.25% | -82.62% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -18 801 € | 8 401 € | 8 084 € | 6 304 € | 1 804 € | -2 800 € | -13 382 € |
| Grynasis pelningumas | -20.68% | 49.86% | 47.98% | 35.35% | 10.5% | -16.25% | -82.62% |
