Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 305079136 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100012267315 | |
| Adresas | Bučių k. 5, Bučių k., LT-38350 Panevėžio r. | |
| Pardavimo pajamos | 10001 - 20000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 6 m. 10 mėn. 12 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Statyba
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 16 041 € | 52 478 € |
| Nuosavas kapitalas | 14 320 € | 43 633 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 1 721 € | 8 845 € |
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 14 946 € | 49 048 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 11 820 € | 30 890 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 79.08% | 62.98% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 11 820 € | 29 313 € |
| Grynasis pelningumas | 79.08% | 59.76% |
