Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 302900275 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100008120411 | |
| Adresas | Etmonų g. 1, LT-01128 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 30001 - 50000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 13 m. 1 mėn. 25 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
|
| Tinklalapis | http://www.emties.lt |
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Apranga, drabužiai
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 5 902 € | 27 378 € | 6 368 € | 4 901 € | 4 916 € | 34 345 € | 26 655 € | 18 467 € |
| Trumpalaikis turtas | 106 464 € | 123 189 € | 42 878 € | 55 755 € | 36 709 € | 36 260 € | 32 019 € | 64 640 € |
| Nuosavas kapitalas | -25 523 € | -15 405 € | -2 668 € | 31 996 € | 16 736 € | 13 882 € | 10 545 € | 10 027 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 137 889 € | 165 972 € | 51 914 € | 33 104 € | 24 889 € | 56 723 € | 48 129 € | 73 080 € |
| Metai | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 827 € | 173 845 € | 62 109 € | 0 € | 39 669 € | 34 345 € | 32 088 € | 42 895 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -35 523 € | 10 118 € | 1 891 € | 0 € | -2 877 € | -2 854 € | -3 337 € | -2 215 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -4295.41% | 5.82% | 3.04% | 0% | -7.25% | -8.31% | -10.4% | -5.16% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -35 523 € | 10 118 € | 1 796 € | 0 € | -2 877 € | -2 854 € | -3 337 € | -2 215 € |
| Grynasis pelningumas | -4295.41% | 5.82% | 2.89% | 0% | -7.25% | -8.31% | -10.4% | -5.16% |
