Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 302489308 | |
| Adresas | Rolando Jankausko g. 6D, LT-04310 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 10001 - 20000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 15 m. 9 mėn. 5 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 4 053 € | 1 888 € | 1 082 € |
| Nuosavas kapitalas | 19 € | -936 € | 917 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 2 824 € | 165 € |
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 11 907 € | 9 749 € | 7 641 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -3 052 € | -955 € | 253 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -25.63% | -9.8% | 3.31% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -3 052 € | -955 € | 253 € |
| Grynasis pelningumas | -25.63% | -9.8% | 3.31% |
