Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 124167247 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100002626712 | |
| Adresas | Linkmenų g. 5-10, LT-09300 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 50001 - 100000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 28 m. 3 mėn. 4 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Reklamos paslaugos
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 43 877 € | 8 829 € | 6 889 € | 6 272 € | 6 228 € | 5 303 € | 23 675 € |
| Trumpalaikis turtas | 22 725 € | 5 587 € | 3 630 € | 8 932 € | 12 340 € | 21 142 € | 15 266 € |
| Nuosavas kapitalas | 30 626 € | 6 604 € | 1 186 € | 9 480 € | 12 934 € | 19 227 € | 23 261 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 35 976 € | 7 812 € | 7 376 € | 5 997 € | 5 956 € | 7 292 € | 16 101 € |
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 242 992 € | 88 654 € | 70 636 € | 80 916 € | 79 053 € | 91 648 € | 111 275 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -17 461 € | -2 265 € | -5 418 € | 8 294 € | 3 454 € | 6 592 € | 11 748 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -7.19% | -2.55% | -7.67% | 10.25% | 4.37% | 7.19% | 10.56% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -17 461 € | -2 265 € | -5 418 € | 8 294 € | 3 454 € | 6 292 € | 11 113 € |
| Grynasis pelningumas | -7.19% | -2.55% | -7.67% | 10.25% | 4.37% | 6.87% | 9.99% |
