UAB "Ductor"
UAB "Ductor"
Plastikas, guma, jų gaminiai
Pagrindinė įmonės informacija
Įmonės kodas 148082766
PVM mokėtojo kodas LT480827610
Įmonės vadovas Paulius Plaščinskas
Adresas Ramygalos g. 65-24, LT-36214 Panevėžys
Vidutinis atlyginimas 388.77 €
Pardavimo pajamos 300001 - 500000 € be PVM
Įmonės amžius 28 m. 6 mėn. 5 d.
Įmonės kontaktai
Telefonas
Mobilus telefonas
Įmonės ivertinimas
Reklama
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
Metai 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 124 730 € 36 101 € 36 917 € 61 070 € 21 049 € 23 040 € 16 474 €
Trumpalaikis turtas 247 932 € 79 584 € 182 475 € 245 400 € 257 425 € 228 477 € 232 065 €
Nuosavas kapitalas 227 433 € 78 427 € 95 777 € 125 151 € 140 623 € 149 884 € 168 552 €
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 145 229 € 37 258 € 123 615 € 181 319 € 137 851 € 101 633 € 79 987 €
Metai 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 732 977 € 242 790 € 300 805 € 450 127 € 397 455 € 330 782 € 284 647 €
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius 42 122 € 19 426 € 22 122 € 38 671 € 18 284 € 10 960 € 22 160 €
Pelningumas prieš mokesčius 5.75% 8% 7.35% 8.59% 4.6% 3.31% 7.79%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 35 804 € 16 512 € 18 804 € 32 870 € 15 472 € 9 261 € 18 668 €
Grynasis pelningumas 4.88% 6.8% 6.25% 7.3% 3.89% 2.8% 6.56%
Informacijos šaltinis: VĮ Registrų centras (be pakeitimų, licencija). Informacija netiksli?