Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 302303216 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100004523914 | |
| Adresas | Žirmūnų g. 20-57, LT-09231 Vilnius | |
| Vidutinis atlyginimas | 1497.74 € | |
| Pardavimo pajamos | 300001 - 500000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 16 m. 10 mėn. 17 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Video ir audio įrašai
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 40 000 € | 9 368 € | 7 080 € | 5 460 € | 4 100 € | 107 302 € | 177 217 € |
| Trumpalaikis turtas | 673 510 € | 255 227 € | 310 191 € | 373 912 € | 170 415 € | 257 133 € | 209 431 € |
| Nuosavas kapitalas | 620 302 € | 242 088 € | 302 310 € | 371 955 € | 160 989 € | 314 728 € | 366 821 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 93 208 € | 22 507 € | 16 337 € | 9 362 € | 13 724 € | 50 004 € | 20 271 € |
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 564 916 € | 169 215 € | 204 011 € | 212 724 € | 236 592 € | 389 712 € | 266 132 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 201 654 € | 65 724 € | 81 753 € | 91 904 € | 99 972 € | 216 230 € | 71 565 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 35.7% | 38.84% | 40.07% | 43.2% | 42.26% | 55.48% | 26.89% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 191 553 € | 62 435 € | 77 649 € | 87 292 € | 94 916 € | 183 740 € | 67 975 € |
| Grynasis pelningumas | 33.91% | 36.9% | 38.06% | 41.04% | 40.12% | 47.15% | 25.54% |
