Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 140211942 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100006211317 | |
| Adresas | , Klaipėda | |
| Vidutinis atlyginimas | 707.94 € | |
| Pardavimo pajamos | 50001 - 100000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 34 m. 9 mėn. 23 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 2 628 € | 983 € | 10 163 € |
| Trumpalaikis turtas | 15 780 € | 2 646 € | 2 495 € | 3 513 € | 31 599 € | 63 867 € | 306 076 € |
| Nuosavas kapitalas | -125 204 € | -29 605 € | -31 071 € | -17 964 € | 20 852 € | 19 645 € | 138 080 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 140 984 € | 32 251 € | 33 566 € | 21 477 € | 13 375 € | 0 € | 178 504 € |
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 122 399 € | 24 072 € | 7 312 € | 6 828 € | 83 492 € | 209 574 € | 616 399 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -77 805 € | 6 657 € | -1 466 € | 13 107 € | 46 284 € | -409 € | 140 622 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -63.57% | 27.65% | -20.05% | 191.96% | 55.44% | -0.2% | 22.81% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -77 805 € | 6 657 € | -1 466 € | 13 107 € | 38 816 € | -1 207 € | 118 435 € |
| Grynasis pelningumas | -63.57% | 27.65% | -20.05% | 191.96% | 46.49% | -0.58% | 19.21% |
