Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 300882686 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100007684717 | |
| Adresas | Lvovo g. 38A-30, LT-09307 Vilnius | |
| Vidutinis atlyginimas | 676.26 € | |
| Pardavimo pajamos | 500001 - 1000000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 18 m. 6 mėn. 1 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Maisto gamyba
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 5 032 € | 13 046 € | 75 168 € | 68 518 € | 98 772 € |
| Trumpalaikis turtas | 202 888 € | 137 068 € | 260 674 € | 189 798 € | 124 528 € |
| Nuosavas kapitalas | 98 823 € | 68 787 € | 111 815 € | 48 261 € | 3 866 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 109 097 € | 81 327 € | 224 880 € | 211 069 € | 200 181 € |
| Metai | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 1 000 105 € | 455 825 € | 598 264 € | 569 288 € | 726 048 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 93 206 € | 47 370 € | 139 660 € | -63 554 € | -44 395 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 9.32% | 10.39% | 23.34% | -11.16% | -6.11% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 81 197 € | 40 166 € | 135 384 € | -63 554 € | -44 395 € |
| Grynasis pelningumas | 8.12% | 8.81% | 22.63% | -11.16% | -6.11% |
