UAB "Detra AMA"
UAB "Detra AMA"
Daržininkystė, sodininkystė
Pagrindinė įmonės informacija
Įmonės kodas 302760396
PVM mokėtojo kodas LT100006774912
Įmonės vadovas Robertas Eidukevičius
Adresas Gegnės g. 3, LT-68106 Marijampolė
Vidutinis atlyginimas 216.69 €
Pardavimo pajamos 300001 - 500000 € be PVM
Įmonės amžius 12 m. 0 mėn. 24 d.
Įmonės kontaktai
Telefonas
Mobilus telefonas
El. paštas
Tinklalapis http://www.detraama.lt
Įmonės ivertinimas
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
Metai 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 15 958 € 13 710 € 11 257 € 2 824 € 3 061 € 384 263 € 366 229 € 359 259 € 336 185 €
Trumpalaikis turtas 414 289 € 342 163 € 652 558 € 254 963 € 267 359 € 317 867 € 384 802 € 359 301 € 376 318 €
Nuosavas kapitalas -8 997 € -39 970 € -37 090 € 98 289 € 126 235 € 159 184 € 166 848 € 171 035 € 176 755 €
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 439 244 € 395 843 € 700 905 € 159 498 € 144 185 € 542 946 € 584 183 € 547 525 € 535 748 €
Metai 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 521 897 € 679 349 € 782 181 € 254 001 € 294 834 € 465 633 € 458 945 € 373 212 € 379 399 €
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius -18 997 € -30 973 € 2 880 € 25 443 € 29 343 € 38 787 € 9 059 € 5 028 € 6 729 €
Pelningumas prieš mokesčius -3.64% -4.56% 0.37% 10.02% 9.95% 8.33% 1.97% 1.35% 1.77%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -18 997 € -30 973 € 2 880 € 25 047 € 27 946 € 32 969 € 7 644 € 4 187 € 5 720 €
Grynasis pelningumas -3.64% -4.56% 0.37% 9.86% 9.48% 7.08% 1.67% 1.12% 1.51%
Informacijos šaltinis: VĮ Registrų centras (be pakeitimų, licencija). Informacija netiksli?