Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 300105431 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100002617713 | |
| Adresas | Daubos g. 4, LT-78150 Šiauliai | |
| Vidutinis atlyginimas | 567.07 € | |
| Pardavimo pajamos | 300001 - 500000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 20 m. 8 mėn. 5 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
|
| Tinklalapis | http://www.delauto.lt |
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 36 080 € | 20 987 € | 23 464 € | 26 333 € | 26 955 € | 25 167 € | 14 729 € |
| Trumpalaikis turtas | 212 108 € | 52 280 € | 51 511 € | 71 632 € | 103 087 € | 130 153 € | 176 161 € |
| Nuosavas kapitalas | 62 277 € | 28 960 € | 39 829 € | 55 996 € | 58 662 € | -4 785 € | 35 260 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 185 911 € | 44 307 € | 35 146 € | 41 969 € | 71 380 € | 160 105 € | 155 630 € |
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 1 075 468 € | 450 701 € | 270 247 € | 294 593 € | 345 645 € | 431 382 € | 810 360 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 4 977 € | 11 496 € | 11 558 € | 17 038 € | 2 909 € | -63 447 € | -19 955 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0.46% | 2.55% | 4.28% | 5.78% | 0.84% | -14.71% | -2.46% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 4 351 € | 10 886 € | 10 868 € | 16 167 € | 2 666 € | -63 447 € | -19 955 € |
| Grynasis pelningumas | 0.4% | 2.42% | 4.02% | 5.49% | 0.77% | -14.71% | -2.46% |
