UAB "Daugusta"
UAB "Daugusta"
Metalas, apdirbimas, gaminiai
Pagrindinė įmonės informacija
Įmonės kodas 300896611
PVM mokėtojo kodas LT100003260117
Įmonės vadovas Augustas Kreišmontas
Adresas Šilutės pl. 101B, LT-95112 Klaipėda
Vidutinis atlyginimas 738.83 €
Pardavimo pajamos 500001 - 1000000 € be PVM
Įmonės amžius 17 m. 4 mėn. 4 d.
Įmonės kontaktai
Mobilus telefonas
El. paštas
Tinklalapis http://www.daugusta.lt
Įmonės ivertinimas
Reklama
Finansiniai rodikliai
Metai 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 242 558 € 67 563 € 63 715 € 86 031 € 71 087 € 111 083 € 100 990 €
Trumpalaikis turtas 221 306 € 76 212 € 93 287 € 131 456 € 131 841 € 143 010 € 175 063 €
Nuosavas kapitalas 275 665 € 115 314 € 138 198 € 150 016 € 180 539 € 222 825 € 244 772 €
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 188 199 € 28 461 € 19 101 € 68 164 € 23 128 € 33 100 € 32 708 €
Metai 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 697 392 € 298 079 € 322 407 € 362 617 € 527 318 € 531 263 € 624 757 €
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius -34 894 € 37 581 € 24 750 € 12 790 € 30 523 € 42 329 € 51 469 €
Pelningumas prieš mokesčius -5% 12.61% 7.68% 3.53% 5.79% 7.97% 8.24%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -34 894 € 35 476 € 22 884 € 11 818 € 30 523 € 42 286 € 45 476 €
Grynasis pelningumas -5% 11.9% 7.1% 3.26% 5.79% 7.96% 7.28%
Informacijos šaltinis: VĮ Registrų centras (be pakeitimų, licencija). Informacija netiksli?