Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 302425978 | |
| Adresas | Sodų g. 20-8, LT-03211 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 30001 - 50000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 16 m. 4 mėn. 7 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Meno salonai ir galerijos, dirbiniai
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 |
|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 778 € | 1 € |
| Trumpalaikis turtas | 108 000 € | 1 981 € |
| Nuosavas kapitalas | -86 452 € | -21 060 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 195 230 € | 23 042 € |
| Metai | 2014 | 2015 |
|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 15 200 € | 33 640 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -14 713 € | 3 978 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -96.8% | 11.83% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -14 713 € | 3 978 € |
| Grynasis pelningumas | -96.8% | 11.83% |
