Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 302336166 | |
| Adresas | Energetikų g. 46-2, LT-52485 Kaunas | |
| Pardavimo pajamos | 0 - 5000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 16 m. 7 mėn. 13 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
|
| Tinklalapis | http://www.dandeco.lt |
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 89 221 € |
| Nuosavas kapitalas | 80 750 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 8 471 € |
| Metai | 2014 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 5 410 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -8 471 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -156.58% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -8 471 € |
| Grynasis pelningumas | -156.58% |
