UAB "Dalios baldai"
UAB "Dalios baldai"
Baldai (gamyba)
Pagrindinė įmonės informacija
Įmonės kodas 302248271
PVM mokėtojo kodas LT100004550619
Adresas T. Kosciuškos g. 24, LT-01100 Vilnius
Pardavimo pajamos 30001 - 50000 € be PVM
Įmonės amžius 15 m. 5 mėn. 27 d.
Įmonės kontaktai
Telefonas
Mobilus telefonas
Įmonės ivertinimas
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
Metai 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 56 699 € 153 259 € 141 797 € 362 604 € 339 748 € 315 111 € 291 440 €
Trumpalaikis turtas 83 425 € 131 801 € 16 618 € 87 300 € 78 558 € 67 185 € 64 557 €
Nuosavas kapitalas -617 010 € -145 917 € -131 860 € -130 591 € -132 723 € -186 984 € -207 634 €
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 757 134 € 430 977 € 290 275 € 580 495 € 551 229 € 569 280 € 564 835 €
Metai 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 223 380 € 70 869 € 74 242 € 68 962 € 45 814 € 28 760 € 21 653 €
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius 147 555 € 35 641 € 14 517 € 1 521 € -2 797 € -56 836 € -24 569 €
Pelningumas prieš mokesčius 66.06% 50.29% 19.55% 2.21% -6.11% -197.62% -113.47%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 147 555 € 33 857 € 13 760 € 1 259 € -2 797 € -56 836 € -24 569 €
Grynasis pelningumas 66.06% 47.77% 18.53% 1.83% -6.11% -197.62% -113.47%
Informacijos šaltinis: VĮ Registrų centras (be pakeitimų, licencija). Informacija netiksli?