UAB "Centro odontologijos klinika"
UAB "Centro odontologijos klinika"
Medicinos įstaigos, paslaugos
Pagrindinė įmonės informacija
Įmonės kodas 300075358
Įmonės vadovas Laura Raškinienė
Adresas A. Juozapavičiaus pr. 112, LT-45110 Kaunas
Vidutinis atlyginimas 1010.55 €
Pardavimo pajamos 500001 - 1000000 € be PVM
Įmonės amžius 20 m. 0 mėn. 8 d.
Įmonės kontaktai
Mobilus telefonas
El. paštas
Tinklalapis http://www.centroodontologai.lt
Įmonės ivertinimas
Reklama
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
Metai 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Ilgalaikis turtas 82 644 € 11 844 € 150 344 € 138 821 € 150 266 € 146 096 €
Trumpalaikis turtas 224 268 € 128 608 € 20 302 € 53 895 € 160 873 € 260 160 €
Nuosavas kapitalas 291 472 € 131 943 € 98 960 € 115 914 € 244 744 € 240 256 €
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 15 440 € 8 509 € 71 780 € 77 073 € 66 966 € 167 341 €
Metai 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Pardavimo pajamos 614 484 € 192 064 € 201 642 € 336 357 € 604 082 € 860 207 €
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius 154 428 € 49 773 € -32 983 € 17 364 € 140 517 € 240 454 €
Pelningumas prieš mokesčius 25.13% 25.91% -16.36% 5.16% 23.26% 27.95%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 150 562 € 47 527 € -32 983 € 16 954 € 128 831 € 205 512 €
Grynasis pelningumas 24.5% 24.75% -16.36% 5.04% 21.33% 23.89%
Informacijos šaltinis: VĮ Registrų centras (be pakeitimų, licencija). Informacija netiksli?