Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 302964064 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100008433019 | |
| Adresas | Lvovo g. 25-702, LT-09320 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 0 - 5000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 13 m. 5 mėn. 8 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Nekilnojamasis turtas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 213 745 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 759 668 € | 188 830 € | 189 882 € | 608 139 € | 792 830 € | 1 111 729 € | 1 037 335 € |
| Nuosavas kapitalas | 599 744 € | 163 743 € | 157 641 € | 128 691 € | 117 659 € | 116 538 € | 75 862 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 159 924 € | 25 087 € | 32 290 € | 479 448 € | 898 173 € | 995 191 € | 961 906 € |
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 1 469 421 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 219 835 € | 0 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 705 798 € | -9 955 € | -6 102 € | -28 950 € | -11 032 € | -1 121 € | -40 676 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 48.03% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.51% | 0% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 599 921 € | -9 955 € | -6 102 € | -28 950 € | -11 032 € | -1 121 € | -40 676 € |
| Grynasis pelningumas | 40.83% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.51% | 0% |
