Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 302053531 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100004349017 | |
| Adresas | Linkmenų g. 28-1, LT-08217 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 0 - 5000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 17 m. 3 mėn. 16 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 667 € | 35 582 € |
| Trumpalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 262 485 € | 385 740 € | 206 956 € |
| Nuosavas kapitalas | -3 004 € | -3 004 € | -870 € | -870 € | -870 € | 15 404 € | 13 091 € | 22 053 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 3 004 € | 3 004 € | 870 € | 870 € | 870 € | 247 081 € | 373 316 € | 220 485 € |
| Metai | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 795 033 € | 365 354 € | 84 874 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 19 146 € | -2 710 € | 10 636 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.41% | -0.74% | 12.53% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 16 274 € | -2 313 € | 8 962 € |
| Grynasis pelningumas | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.05% | -0.63% | 10.56% |
