Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 159935354 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT599353515 | |
| Adresas | Vytėnai, Kauno r. | |
| Pardavimo pajamos | 50001 - 100000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 28 m. 5 mėn. 25 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Nekilnojamasis turtas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 177 264 € | 49 128 € | 46 918 € | 104 345 € | 208 334 € | 183 775 € | 159 216 € |
| Trumpalaikis turtas | 20 381 € | 6 986 € | 9 313 € | 19 075 € | 4 767 € | 176 € | 16 940 € |
| Nuosavas kapitalas | 193 634 € | 56 081 € | 56 082 € | 55 807 € | 66 933 € | 83 498 € | 100 252 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 4 011 € | 33 € | 149 € | 67 613 € | 146 168 € | 100 453 € | 75 904 € |
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 17 600 € | 12 150 € | 25 527 € | 44 469 € | 63 923 € | 85 889 € | 85 889 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 58 € | 4 € | 1 € | -275 € | 13 089 € | 19 440 € | 19 716 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0.33% | 0.03% | 0% | -0.62% | 20.48% | 22.63% | 22.96% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 49 € | 3 € | 1 € | -275 € | 11 126 € | 16 565 € | 16 754 € |
| Grynasis pelningumas | 0.28% | 0.02% | 0% | -0.62% | 17.41% | 19.29% | 19.51% |
