Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 300861610 | |
| Adresas | Gedimino pr. 14, LT-01103 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 0 - 5000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 18 m. 6 mėn. 16 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Nekilnojamasis turtas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 10 000 000 € | 10 000 000 € | 2 897 301 € | 2 897 301 € | 2 897 301 € | 2 201 749 € | 2 201 749 € | 2 201 749 € |
| Trumpalaikis turtas | 10 027 € | 664 097 € | 188 422 € | 36 631 € | 3 350 € | 1 020 € | 642 € | 3 304 € |
| Nuosavas kapitalas | -63 423 € | 285 185 € | -6 644 € | 220 632 € | 348 722 € | 512 303 € | 490 920 € | 1 143 781 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 10 073 450 € | 10 378 912 € | 3 092 367 € | 2 713 300 € | 2 551 929 € | 1 690 466 € | 1 711 471 € | 1 061 272 € |
| Metai | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -72 315 € | 348 608 € | -89 239 € | 227 276 € | 128 090 € | 163 581 € | -21 383 € | 652 861 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -72 315 € | 348 608 € | -89 239 € | 227 276 € | 128 090 € | 163 581 € | -21 383 € | 652 861 € |
| Grynasis pelningumas | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
