Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 302455829 | |
| Adresas | Naujakurių g. 82-44, LT-47131 Kaunas | |
| Pardavimo pajamos | 10001 - 20000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 16 m. 1 mėn. 8 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Mediena, jos gaminiai
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 3 272 € |
| Nuosavas kapitalas | 3 272 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € |
| Metai | 2014 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 61 335 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -17 931 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -29.23% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -17 931 € |
| Grynasis pelningumas | -29.23% |
